Дизельные электростанции Toyo
В наличииОптом и в розницу
от 372 821 руб.
- 350000 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- +7 показать номер +7 (953) 041-40-17
- 89530414017 Компрессоры винтовые и зап части
- 83432024017 Буровые и зап.части
- 89538247440 Японская спец техника и зап части
- 83432024017 Общие вопросы
- 89530414017 Viber, WhatsApp
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:89530414017, Компрессоры винтовые и зап части83432024017, Буровые и зап.части89538247440, Японская спец техника и зап части83432024017, Общие вопросы89530414017, Viber, WhatsApp
-
Контактное лицо:Максим Анатольевич
-
Адрес:ул. Рябиновая, 7 "А", Свердловская область, Россия
-
Email:83432024017@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Модельный ряд дизельных электростанций TOYO находится в диапазоне от 7,5 до 35,0 кВА с напряжением 220 В и 380 В, и имеет два типа исполнения: аварийный (3000 об/мин) и стационарный (1500 об/мин).
В свою очередь каждая из моделей изготовлена в двух видах: шумозащитном кожухе и в декоративном кожухе без шумопонижения.
Все электростанции и сварочные генераторы TOYO снабжены надежными японскими двигателями KUBOTA.
Все комплектующие и сборка производятся только в Японии.
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность, кВа. (номин/макс) | Расход топлива, л/ч (при 70% нагрузке) | Емкость топливного бака, л. | Тип исполнения | Шум, Дб. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | Масса, кг. | Цена, Иена. | |||
220В | 380В | |||||||||||
Дизельные 3000 об/мин | ||||||||||||
TKV-7.5SPC | Z482 | 5.6/6.5 | 1.5 | 20 | Декоративный кожух | -- | 850х620х820 | 225 | 663500 | |||
TKV-7.5SBS | Z482 | 5.6/6.5 | 1.5 | 30 | Шумозащитный кожух | 66 | 1050х600х690 | 250 | 819900 | |||
TKV-11SPC | D722 | 8.4/9.7 | 2.2 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1000х620х820 | 240 | 787600 | |||
TKV-11SBS | D722 | 8.4/9.7 | 2.2 | 36 | Шумозащитный кожух | 64 | 1250х640х690 | 290 | 1004500 | |||
TKV-15SPC | D1005 | 12.0/13.7 | 3.2 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1200х650х850 | 345 | 887200 | |||
TKV-15SBS | D1005 | 12.0/13.7 | 3.2 | 40 | Шумозащитный кожух | 66 | 1450х720х870 | 410 | 1226500 | |||
TKV-20SPC | V1305 | 16.0/17.8 | 4.1 | 60 | Декоративный кожух | -- | 1250х650х850 | 440 | 1079500 | |||
TKV-20SBS | V1305 | 16.0/17.8 | 4.1 | 60 | Шумозащитный кожух | 67 | 1600х720х870 | 530 | 1546500 | |||
TKV-14TPC | D722 | 10.8/12.4 | 2.2 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1000х620х820 | 240 | 787600 | |||
TKV-14TBS | D722 | 10.8/12.4 | 2.2 | 36 | Шумозащитный кожух | 64 | 1250х640х690 | 290 | 1048100 | |||
TKV-20TPC | D1005 | 15.2/17.6 | 3.2 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1200х650х850 | 345 | 887200 | |||
TKV-20TBS | D1005 | 15.2/17.6 | 3.2 | 40 | Шумозащитный кожух | 66 | 1450х720х870 | 415 | 1226500 | |||
TKV-27TPC | V1305 | 20.3/23.5 | 4.1 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1250х650х850 | 440 | 1079500 | |||
TKV-27TBS | V1305 | 20.3/23.5 | 4.1 | 40 | Шумозащитный кожух | 67 | 1600х720х870 | 530 | 1546500 | |||
Дизельные 1500 об/мин | ||||||||||||
TG-12SPC | V1505 | 8.8/9.8 | 2.3 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1250х680х840 | 430 | 1061000 | |||
TG-12SBS | V1505 | 8.8/9.8 | 2.3 | 60 | Шумозащитный кожух | 60 | 1500х700х830 | 510 | 1319400 | |||
TG-14SPC | D1703 | 10.8/11.5 | 2.7 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1250х680х900 | 485 | 1106500 | |||
TG-14SBS | D1703 | 10.8/11.5 | 2.7 | 60 | Шумозащитный кожух | 63 | 1500х700х900 | 570 | 1349400 | |||
TG-21SPC | V2203 | 15.6/16.4 | 3.8 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1400х680х900 | 545 | 1382300 | |||
TG-21SBS | V2203 | 15.6/16.4 | 3.8 | 60 | Шумозащитный кожух | 63 | 1750х700х900 | 610 | 1665200 | |||
TG-30SPC | V3300 | 23.8/26.1 | 5.4 | 60 | Декоративный кожух | -- | 1650х730х1000 | 695 | 1506000 | |||
TG-30SBS | V3300 | 23.8/26.1 | 5.4 | 60 | Шумозащитный кожух | 66 | 2100х800х980 | 875 | 1904000 | |||
TG-19TPC | D1703 | 13.5/15.0 | 2.7 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1250х680х900 | 485 | 1079500 | |||
TG-19TBS | D1703 | 13.5/15.0 | 2.7 | 60 | Шумозащитный кожух | 60 | 1500х700х900 | 570 | 1337700 | |||
TG-28TPC | V2203 | 20.0/22.0 | 3.8 | 40 | Декоративный кожух | -- | 1400х680х900 | 544 | 1331400 | |||
TG-28TBS | V2203 | 20.0/22.0 | 3.8 | 60 | Шумозащитный кожух | 63 | 1750х700х900 | 610 | 1665200 | |||
TG-40TPC | V3300 | 30.5/33.5 | 5.4 | 60 | Декоративный кожух | -- | 1650х730х1000 | 695 | 1480900 | |||
TG-40TBS | V3300 | 30.5/33.5 | 5.4 | 60 | Шумозащитный кожух | 66 | 2100х800х980 | 875 | 1855600 | |||
TG-47TPC | V3300T | 35.6/39.2 | 6.2 | 60 | Декоративный кожух | -- | 1650х730х1000 | 740 | 1654500 | |||
TG-47TBS | V3300T | 35.6/39.2 | 6.2 | 60 | Шумозащитный кожух | 65 | 2100х800х980 | 900 | 2088900 | |||
Сварочные-дизельные на 2 поста | ||||||||||||
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Режим сварки | Режим генератора | Расход топлива, л/ч (при 70% нагрузке) | Емкость топливного бака, л. | Тип исполнения | Шум, Дб. | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. | Масса, кг. | Цена, Иена. | ||
Сварочный ток, А (постоянный) | Мощность, кВа | |||||||||||
1 пост | 2 поста | 220В | 380В | |||||||||
DC-450KBS | V1305 | 70-450 | 40-250 | 12 | 5.9 | 60 | Шумозащитный кожух | 67 | 1750х750х870 | 610 | 1239400 | |
DC-450KBS | V1305 | 70-450 | 40-250 | 15 | 5.9 | 60 | Шумозащитный кожух | 67 | 1750х750х870 | 610 | 1239400 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | Toyo |
Тип генератора | Асинхронный |
Конструкция | Стационарная |
Тип топлива | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: от 372 821 руб.