Воздуходувка 2АФ
В наличииОптом и в розницу
260 000 руб.
- 122000 руб/шт.при заказе от 2 шт.
- 8 показать номер 89530414017 Компрессоры винтовые и зап части
- 83432024017 Буровые и зап.части
- 89538247440 Японская спец техника и зап части
- 83432024017 Общие вопросы
- 89530414017 Viber, WhatsApp
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:89530414017, Компрессоры винтовые и зап части83432024017, Буровые и зап.части89538247440, Японская спец техника и зап части83432024017, Общие вопросы89530414017, Viber, WhatsApp
-
Контактное лицо:Максим Анатольевич
-
Адрес:ул. Рябиновая, 7 "А", Свердловская область, Россия
-
Email:83432024017@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
КОМПРЕССОРЫ РОТОРНЫЕ серии ВФ
Предназначены для транспортирования воздуха и газов, неагрессивных к чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу.
Применяются:
· в системах пневматического транспортирования сыпучих материалов, емкостей пневмопочты;
· в системах аэрации отстойных бассейнов очистных сооружений, накопителей питьевой воды, рыбоводных прудов;
· при опрыскивании посевов и садов; пожаротушении;
· при удалении пыли в типографиях, литейных производствах, фильтровальных установках;
· для привода различных приспособлений и механизмов (захваты, прижимы).
В комплект поставки входят:
* Компрессор ВФ;
* Электродвигатель;
* Промежуточный корпус;
* Комплект зип.
Техническая таблица:
Модель | Произво- дитель- ность, (м3/мин) |
Перепад давления (кПа) | Электродвигатель | Масса, (кг) | Габариты LxBxH, (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, (кВТ) | Число оборотов, (об/мин) | |||||
2АФ49Э51С (2AF49М1-MH-30-1,8-1,5-1,5) | 1,8 | 30 | 1,5 | 1500 | 122 | 746×340×420 |
2АФ49Э51Ш (2AF49М1-MH-30-4,38-3-4) | 4,38 | 30 | 4,0 | 3000 | 140 | 800×340×420 |
2АФ51Э51С (2AF51М1-MH-30-2,7-1,5-3) | 2,7 | 30 | 3,0 | 1500 | 152 | 850×340×420 |
2АФ53Э51C (2AF53М1-MH-30-4,8-3-4) | 4,8 | 30 | 4,0 | 1500 | 182 | 970×400×420 |
2АФ51Э51Ш (2AF51М1-MH-30-6,66-3-5,5) | 6,66 | 30 | 5,5 | 3000 | 158 | 870×340×420 |
2АФ53Э51Ш (2AF53М2-MH-30-11,16-3-7,5) | 11,16 | 30 | 7,5 | 3000 | 190 | 1053×400×420 |
2АФ49Э52C (2AF49М1-MH-50-1,62-1,5-3) | 1,62 | 50 | 3,0 | 1500 | 140 | 800×340×420 |
2АФ51Э52C (2AF51М1-MH-50-2,52-1,5-4) | 2,52 | 50 | 4,0 | 1500 | 158 | 870×340×420 |
2АФ49Э52Ш (2AF49М1-MH-50-4,14-3-5,5) | 4,14 | 50 | 5,5 | 3000 | 146 | 820×340×420 |
2АФ53Э52C (2AF53М2-MH-50-4,44-1,5-5,5) | 4,44 | 50 | 5,5 | 1500 | 190 | 1053×400×420 |
2АФ51Э52Ш (2AF51М2-MH-50-6,36-3-7,5) | 6,36 | 50 | 7,5 | 3000 | 176 | 953×340×420 |
2АФ53Э52Ш (2AF53М2-MH-50-10,68-3-11) | 10,68 | 50 | 11,0 | 3000 | 243 | 1130×400×423 |
2АФ53Я52Я (2AF53М1) | 10,0 | 590×400×420 | ||||
2АФ57Э52М | 13,0 | 50 | 18,5 | 1000 | 725 | 1536×550×794 |
2АФ57Э52С | 23,0 | 50 | 30,0 | 1500 | 738 | 1546×550×794 |
2АФ49Э53C (2AF49М1-MH-80-1,5-1,5-4) | 1,5 | 80 | 4,0 | 1500 | 146 | 820×340×420 |
2АФ51Э53C (2AF51М2-MH-80-2,4-1,5-5,5) | 2,4 | 80 | 5,5 | 1500 | 176 | 953×340×420 |
2АФ49Э53Ш (2AF49М2-MH-80-3,9-3-7,5) | 3,9 | 80 | 7,5 | 3000 | 164 | 903×340×420 |
2АФ53Э53C (2AF53М2-MH-80-4,02-1,5-11) | 4,02 | 80 | 11,0 | 1500 | 243 | 1130×400×423 |
2АФ51Э53Ш (2AF51М2-MH-80-6,0-3-11) | 6,0 | 80 | 11,0 | 3000 | 219 | 1030×340×420 |
2АФ53Э53Ш (2AF53М1-MH-80-9,72-3-18,5) | 9,72 | 80 | 18,5 | 3000 | 300 | 1268×400×475 |
2АФ49Я53Я (2AF49М1) | 3,9 | 80 | 440×340×420 | |||
2АФ51Я53Я (2AF51М1) | 6,0 | 80 | 102 | 490×340×420 | ||
2АФ57Э53С | 21,0 | 80 | 45,0 | 1500 | 812 | 1671×550×794 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип привода | Электродвигатель (от сети) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 260 000 руб.